Modell-Kompass
Das passende Modell, nachvollziehbar begründet.
Finde das KI-Modell für Deinen Anwendungsfall oder prüfe ein gewähltes Modell auf Eignung und Datenschutz - auf Basis eines kuratierten Katalogs, ohne Blackbox.
Katalog
37 von 37 Modellen
- Anbieter
- Alle
- Optionen: Anthropic · DeepSeek · Google · Mistral AI · Offene Modelle (Self-Hosting) · OpenAI
- Status
- Alle
- Optionen: Aktuell · Preview · Legacy · Abgekündigt · Abgeschaltet
- Klasse
- Alle
- Optionen: Frontier · Mid · Small · Reasoning · Spezial
- Betriebsart
- Alle
- Optionen: Cloud-API · Lokal
- Datenklasse
- Alle
- Optionen: Öffentlich · Intern · Personenbezogen · Besonders schützenswert
- Fähigkeiten
- Optionen: Texte schreiben und überarbeiten · Dokumente befragen und zusammenfassen · Mehrschrittiges Denken und Analyse · Programmieren · Bilder und Scans lesen · Gesprochenes verschriften · Werkzeuge und Agenten
Der Datenklassen-Filter im Member Hub braucht ein kostenloses Konto.
Kostenlos registrieren · Anmelden
| Modell | Anbieter | Status | Klasse | Fähigkeiten | Kontext | In $/1M | Out $/1M | Deutsch | Betrieb | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertus 1.5 (8B / 70B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 262K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| BGE-M3 | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Spezial | Dokumente befragen und zusammenfassen | 8K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | Legacy | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | - | - | Deutschqualität 5 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | 10.00 | 50.00 | Deutschqualität 5 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Legacy | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 200K | 1.00 | 5.00 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | Legacy | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | - | - | Deutschqualität 5 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | 4.00 | 20.00 | Deutschqualität 5 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | 2.00 | 10.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Codestral 25.08 | Mistral AI | Aktuell | Spezial | Programmieren | 256K | - | - | entfällt | Cloud-API | 23.09.2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Werkzeuge und Agenten | 1M | 1.32 | 3.96 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1M | 0.30 | 1.20 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Gemini 3 Pro (Preview) | Abgeschaltet | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | - | - | entfällt | Cloud-API | 23.09.2026 | |
| Gemini 3.1 Pro (Preview) | Preview | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 2.00 | 12.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 | |
| Gemini 3.5 Flash | Legacy | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Aktuell | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 0.30 | 2.50 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 | |
| Gemini 3.8 Flash | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 0.75 | 3.75 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 | |
| Gemma 4 (E2B / E4B / 12B / 26B-A4B / 31B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Gesprochenes verschriften, Werkzeuge und Agenten | 262K | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Legacy | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 400K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Legacy | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 0.20 | 1.20 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | Legacy | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 4.00 | 20.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | Legacy | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 2.00 | 12.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 10.00 | 50.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Aktuell | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 0.10 | 0.50 | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| GPT-6 Sol | OpenAI | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 1.05M | 2.00 | 10.00 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| gpt-oss (20B / 120B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Reasoning | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Werkzeuge und Agenten | 131K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Magistral Medium 1.2 | Mistral AI | Abgekündigt | Reasoning | Texte schreiben und überarbeiten, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 128K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API | 23.09.2026 |
| Ministral 3 (3B / 8B / 14B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 131K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar, Cloud-API | 23.09.2026 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 256K | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | Aktuell | Frontier | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 256K | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Mistral Nemo | Mistral AI | Abgekündigt | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Werkzeuge und Agenten | 128K | - | - | Deutschqualität 2 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | Abgekündigt | Small | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 128K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 256K | 0.15 | 0.60 | Deutschqualität 4 von 5 | Cloud-API, Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Qwen3-Coder-Next (80B-A3B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Spezial | Programmieren, Werkzeuge und Agenten | 262K | - | - | entfällt | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Qwen3-Embedding (0.6B / 4B / 8B) | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Spezial | Dokumente befragen und zusammenfassen | 33K | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Qwen3.6 35B-A3B | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 262K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Qwen3.8 27B | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Mid | Texte schreiben und überarbeiten, Dokumente befragen und zusammenfassen, Mehrschrittiges Denken und Analyse, Programmieren, Bilder und Scans lesen, Werkzeuge und Agenten | 262K | - | - | Deutschqualität 3 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
| Whisper large-v3 / large-v3-turbo | Offene Modelle (Self-Hosting) | Aktuell | Spezial | Gesprochenes verschriften | - | - | - | Deutschqualität 4 von 5 | Lokal betreibbar | 23.09.2026 |
Stand der angezeigten Modelle: 23.09.2026. Preise und Verfügbarkeit ändern sich wöchentlich.